Вибростолы
Вибростолы используются в производстве железобетонных конструкций, типа тротуарных плит, бордюров, блоков, столбов и пр.
За счет вибрации стола раствор гораздо быстрее оседает, при этом увеличивается его плотность и исчезают воздушные пустоты, за счет этого железобетонные элементы приобретают дополнительный запас прочности, они прослужат гораздо больше, чем изделия без предварительной виброобработки.
По желанию заказчика мы можем изготовить столы любого размера, максимально отвечающего потребностям клиента, соответственно мощность и производительность данных устройств может варьироваться в больших пределах.




Модель | Размеры, мм | Нагрузка, кг | Вибраторы (модель, количество, шт.) | Вес, кг | Стоимость, 380В/220В |
СВ-3000 | 3000×2000 | 3000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1300 | 180 000 |
СВ-2500 | 2500×2000 | 2500 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1200 | 168 000 |
СВ-2000 | 3000×1500 | 2000 | ВИ-107Н, 2 шт. | 1000 | 148 000 |
СВ-1500 | 4000×1200 | 1500 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 135 000 |
СВ-900 | 3000×1000 | 900 | ВИ-98, 2 шт. | 800 | 95 100 |
СВ-1500И | 2000×2000 | 1500 | ВИ-98, 4 шт. | 1100 | 120 000 |
СВ-800 | 2600×800 | 800 | ВИ-98, 2 шт. | 700 | 82 200/84 800 |
СВ-700 | 1500×1500 | 700 | ВИ-98, 2 шт. | 600 | 80 200/82 000 |
СВ-700И | 2000×800 | 700 | ВИ-98, 2 шт. | 450 | 77 400/79 800 |
СВ-700И-2 | 1980×980 | 700 | ВИ-98, 2 шт. | 450 | 75 300/77 100 |
СВ-500 | 1480×980 | 500 | ВИ-98, 1 шт. | 350 | 58 400/60 900 |
СВ-300 | 1480×730 | 300 | ВИ-99, 1 шт. | 290 | 57 800/59 000 |
СВ-250 | 980×730 | 250 | ВИ-98, 1 шт. | 180 | 44 200/46 300 |
СВ-130 | 980×480 | 130 | ВИ-99, 1 шт. | 140 | 39 400/41 200 |
СВ-140 | 850×750 | 140 | ВИ-99, 1 шт. | 150 | 37 600/39 500 |
СВ-100 | 730×480 | 100 | ВИ-99, 1 шт. | 120 | 36 500/38 100 |
Облегченные вибростолы | |||||
СВО-120 | 1500×1000 | 120 | ВИ-99, 1 шт. | 225 | 56 000/58 000 |
СВО-120И | 1200×1000 | 120 | ВИ-99, 1 шт. | 190 | 51 000/53 000 |
СВО-110 | 1000×1000 | 110 | ВИ-99, 1 шт. | 160 | 48 200/50 500 |
СВО-100 | 1000×700 | 100 | ВИ-99, 1 шт. | 110 | 42 500/44 500 |
СВО-100И | 1000×600 | 100 | ВИ-99, 1 шт. | 100 | 42 000/44 000 |


