Дисковый многопильный станок «МС-180-2В»
Наиболее важным оборудованием на любом деревообрабатывающем станке является многопильный-станок (многопил).
На нем из необработанного материала происходит раскрой до необходимых размеров. Многопильный станок способен обрабатывать заготовки даже с тремя кантами.
Толщина заготовки не должна превышать 200 мм и быть меньше 20 мм. Благодаря возможности устанавливать до 10 пил на нижнем и верхнем шпинделях, на этом станке можно наладить поточный выпуск планок и реек.
Подача осуществляется с помощью 1.1. или 1.5 кВт двигателя. Мощность моторов верхнего и нижнего шпинделя составляет 11-30 кВт.


Диаметр дисковых пил, мм | 200 — 300 (320) |
Максимальная толщина материала, мм | 180 (200) |
Минимальная толщина материала, мм | 20 |
Максимальная ширина материала, мм | 400 |
Максимальное количество дисковых пил: |
|
нижний шпиндель, кол-во, шт. | 10 |
верхний шпиндель, кол-во, шт. | 10 |
Диаметр шпинделя, мм | 50 (60) |
Диаметр втулок пилы, мм | 70 (80) |
Мощность двигателя циркулярной пилы | |
верхний шпиндель, кВт | 11÷30 |
нижний шпиндель, кВт | |
Обороты двигателя циркулярной пилы | 2 900 |
Обороты валов подачи | 3 800 |
Мощность двигателя привода подачи, кВт | 1.1 (1.5) |
Обороты двигателя привода подачи | 1450 |
Диапазон скорости подачи, м/мин. | 0 — 15 |
Питание | 3×400 В, 50 Гц |
Производительность, м/ч | 2.5 |
Диаметр вытяжных патрубков, мм | 2×150 |
Уровень шума, не более, дБ | 95 |
Габариты, Д×Ш×В, мм | 1 400×1 150×1 540 |
Масса станка, кг | 1 650 |
Стоимость, руб. | 480 000 |
Пильные диски в комплект поставки станка не входят.
Многопильный станок «МС-2В»
Станок МС-2В используется для производства бруса или доски из заготовок, которые имеют минимум 2 канта. Т.е. сюда относятся лафеты, 3-трехкантные и 4-ехкантные брусья.
Ширина доски или бруса зависят от расстояния между пилами, которое легко регулируется и составляет от 300 до 650 мм.
Данный станок используется в крупном и среднем деревообрабатывающих производствах и обычно устанавливается вместе с бревно пильным станком. Суммарная мощность всех двигателей станка может достигать внушительные 183 л.с., которые обеспечивают большие объемы производства и высокую скорость.


Модификация | МС-120-2В | МС-160-2В | МС-200-2В | МС-240-2В |
Высота обрабатываемого материала max, мм | 125 | 165 | 205 | 245 |
Высота обрабатываемого материала min, мм | 50 | |||
Расстояние между крайними пилами (ширина постава) max, базовое, мм | 350 | 400 | 500 | 600 |
Расстояние между крайними пилами (ширина постава) max, возможное (опциональное), мм | 300 — 600 | 300 — 600 | 400 — 650 | 500 — 650 |
Ширина обрабатываемого материала (просвет станка) max., мм | ширина постава + 200 | |||
Длина обрабатываемого материала max, мм | ||||
при традиционной (рябухи) системе подачи | не ограничена | |||
при комбинированной (цепной толкатель+рябухи) | 6,5 — 10,5 | |||
Длина обрабатываемого материала min*, мм | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
Диаметр пил, мм: | ||||
на верхнем валу | 250 | 315 | 350 | 400 |
на нижнем валу | 250 | 315 | 350 | 400 |
Толщина пропила (напайки), при использовании пил GASS, мм | 2,8 | 3,8 | 3,9 | 4,4 |
Частота вращения верхнего пильного вала, об./мин. | 4 600 | 4 000 | 3 600 | 3 200 |
Частота вращения нижнего пильного вала, об./мин. | 4 600 | 4 000 | 3 600 | 3 200 |
Количество электродвигателей, шт. | 3 | |||
Мощность привода верхнего пильного вала, базовая, кВт | 22 | 30 | 37 | 45 |
Мощность привода нижнего пильного вала, базовая, кВт | 22 | 30 | 37 | 45 |
Мощность привода верхнего пильного вала, возможная (опциональная), кВт | 15,0 — 37,0 | 18,5 — 45,0 | 22,0 — 55,0 | 37,0 — 90,0 |
Мощность привода нижнего пильного вала, возможная (опциональная), кВт | 15,0 — 37,0 | 18,5 — 45,0 | 22,0 — 55,0 | 37,0 — 90,0 |
Мощность привода подачи заготовки, кВт | 3 |
|||
Суммарная установленная мощность, базовая, кВт | 47 | 63 | 77 | 93 |
Суммарная установленная мощность, возможная (опциональная), кВт | 33,0 — 77,0 | 40,0 — 93,0 | 47,0 — 113,0 | 77,0 — 183,0 |
Количество пропилов для базовых двигателей, max, шт. | 10 | 8 | 8 | 8 |
Скорость подачи, бесступенчатая, м/мин. | 10-30 | |||
Рабочая высота стола, мм | 800+-50 | |||
Длина приемного стола (опция), мм | 6,5 — 10,5 | |||
Габариты (Д×Ш×В), мм | 1 900×1 500×1 600 | 2 000×1 550×1 600 | 2 200×1 650×1 600 | 2 400×1 750×1 600 |
Масса, кг | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 500 |
Стоимость, руб. | 430 000 | 610 000 | ||
* — минимальная длина заготовки, которая при пилении всегда лежит минимум на двух рябухах, что обеспечивает стабильное положение заготовки в горизонте |
Многопильный станок «МС-80»
Станок МС является универсальным оборудованием для производства огромного количество различного строительного материала из любых пород древесины.
В основном его используют для получения бруса, обрезной доски, элементов окон, дверей, паркетной доски и пр. Разнообразие операций позволило этому станку стать наиболее распространенным в деревообрабатывающей промышленности.
Преимуществом данного станка является возможность использования довольно габаритных заготовок – шириной до 1000 мм, длиной до 7 м, а толщина должна находится в пределах от 4 до 80 мм. На выходе получается обрезная доска, шириной до 300 мм.


Тип многопильного станка | стационарный |
Ширина обрабатываемого материала, мм | 1 000 |
Максимальная ширина обрезной доски, мм | до 300 |
Толщина обрабатываемого материала, мм | 4–80 |
Максимальная длина обрабатываемого материала, мм | до 7 000 |
Диаметр пил многопильного станка, мм | 400 |
Количество установленных пил многопильного станка, шт. | 2-4 |
Диаметр посадочной шейки шпинделя под инструмент, мм | 80 |
Частота вращения пильного диска многопильного станка, об./мин. | 3 000 |
Установленная мощность многопильного станка, кВт | 15 |
Электрическое напряжение сети при частоте 50 Гц, В | 380, 3 фазы |
Габариты, Д×Ш×В, мм | 10 000×1 100×2 000 |
Масса многопильного станка, кг | 800 |
Обслуживающий персонал | 2 |
Стоимость, руб.* | 280 000 |
* Пильные диски в комплект поставки станка не входят.